Моноблок MM 113 S
Нашли дешевле? Сделаем ещё дешевле!
Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Освещение камеры | 2*0.75 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.84 |
Доза заправки R404, кг | 0.575 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3.2 |
Поверхность,м2 | 6.25 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 600 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 4.63 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 600 |
Тип оттайки | электрическая |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Электрокабель | |
Внешний силовой электрокабель | 2*1.5+1*1.5 |
Соединение датчиков | 3*0.75 |
Вес нетто, кг | 58 |
Вес брутто, кг | 89 |
Габаритные размеры, мм | 807*490*704 |
Размеры в упаковке, мм | 879*563*914 |
С этим товаром покупают: