Шкаф холодильный МХМ Капри 0,5СК
Нашли дешевле? Сделаем ещё дешевле!
Полезный объем выкладки (м) | 0,48 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 4,5 |
Количество бутылок в длину | 7 |
Количество бутылок в глубину | 8 |
Вместимость бутылок 0,5л (стеклянных) | 280шт. размером 270х70мм |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 2,2 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 3,6 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 595х710х2030 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 625х740х2200 |
Нетто, не более кг | 90 |
Брутто, не более кг | 110 |
С этим товаром покупают: