Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-03-НШ
Нашли дешевле? Сделаем ещё дешевле!
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,149 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Полезный объем витрины, м3 | 0,7 |
Полезный объем ванны, м3 | 0,117 |
Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 2,07 |
Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0,69 |
Температура воздуха полезного объема витрины, °С | +5...+15 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 7,6 |
Номер хладагента | R404A |
Общая масса хладагента, кг | 0,43 |
Количество ламп освещения, шт. | 2 |
Количество гастроемкостей GN 1/1, шт. | 4 |
Габаритные размеры, мм | 1500x705(1030)x1720 |
Масса, кг | 201 |
С этим товаром покупают: