Расстоечная камера ШРТ-4ЭШ
Нашли дешевле? Сделаем ещё дешевле!
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1.3 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Количество ТЭН-ов, шт. | 1 |
Диапазон регулирования температуры в камере, °С | 30-85 |
Время разогрева шкафа до рабочей температур (60 °С), мин | 20 |
Объем воды, заливаемой воды в ванну, дм3 | 1 |
Количество ванн | 2 |
Уровень влажности в камере, % | 50-95 |
Полезный объем камеры, м3 | 0.427 |
Количество устанавливаемых хлебных форм №7 | 16x3=48 |
Количество устанавливаемых гастроемкостей GN 1/1, шт. | 4 |
Габаритные размеры, мм | 1300x1022x650 |
Масса, кг | 99 |
Устанавливаемое изделие | ЭШ-2К, ЭШ-3К |
С этим товаром покупают: