Универсальная кухонная машина УКМ-П
Универсальная кухонная машина УКМ полный комплект (380В, 2ск.дв, мясорубка ММ, овощерезка с протиркой МО, взбивалка с бачком ВМ, МП-01 просеиватель, рыхлитель МР, измельчитель МИ, подставка П-01)
дог.
Нашли дешевле? Сделаем ещё дешевле!
Наименование | Обозначение | Назначение | Технические характеристики |
Приводной механизм | ПМ | Приведение в действие отдельных сменных механизмов | Напряжение 380В; |
род тока – 3х фазный переменный; | |||
мощность электродвигателя – 1,12 / 1,5 кВт; | |||
частота вращения приводного вала 200/380 об/мин (2 скорости) | |||
Мясорубка | ММ | Приготовление мясного и рыбного фаршей | Производительность техническая – 250 кг/ч; |
Наружный диаметр решеток – 82 мм; | |||
Диаметр отверстий ножевых решеток – 5; 9 мм | |||
Механизм овощерезательно-протирочный | МО | Нарезание сырых овощей и шинковка капусты; | Производительность техническая, кг/ч, не менее |
нарезание вареных овощей; | 1) При нарезании сырых овощей: | ||
протирание вареных овощей, фруктов и творога | - брусочками сечением 10х10 мм (картофель – главный параметр) – 350 кг/ч | ||
- кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | |||
(картофель, свекла) – 200 кг/ч | |||
(огурцы, морковь, репа) – 100 кг/ч | |||
- шинковка капусты толщиной 2 мм – 160 кг/ч | |||
- кольцами и полукольцами толщиной 2 мм лука репчатого – 140 кг/ч | |||
- пластинками 10х12х12 мм (картофель, морковь) 200 кг/ч | |||
2) При нарезании вареных овощей: | |||
- пластинками 10х12х12 мм | |||
(картофель, морковь, свекла) – 160 кг/ч | |||
- соломкой сечением 1,5х3 мм (морковь, свекла) 200 кг/ч | |||
3) При протирании вареного картофеля – 600 кг/ч | |||
количество рабочих дисков – 8 шт. | |||
Механизм для взбивания и перемешивания | ВМ | Взбивание кондитерских смесей; | Производительность техническая: |
замешивание жидкого теста; | - при замесе жидкого теста – 50 кг/ч | ||
взбивание картофельного пюре, мусса и самбука; | - при перемешивании фарша – 150 кг/ч | ||
перемешивание мясного и творожного фаршей | частота вращения взбивателей вокруг собственной оси – 205 / 396 об/мин (2 скорости) | ||
объём бака – 25 л. | |||
Просеиватель | МП-01 | Просеивание муки, крахмала, | Производительность техническая (по муке), не менее – 230 кг/ч |
сахарного песка, соли, | число сменных барабанов – 1 шт. | ||
дробленых круп (ячневой, манной, кукурузной, пшеничной), | |||
размолотых сухарей для панировки | |||
Рыхлитель | МР | Надрезание волокон порционных кусков мяса перед обжариванием | Производительность техническая, порций/час, не менее – 1500 |
Механизм для измельчения сухарей и специй | МИ | Измельчение сухарей, специй | Производительность техническая (на сухарях) – 15 кг/ч, не менее |
(крупный помол) | |||
Подставка | П-01 | Установка приводного механизма |
С этим товаром покупают: